btc$65,527.00+1.49%eth$1,716.19+2.35%usdt$0.999274-0.01%bnb$613.64+0.32%usdc$0.999656-0.01%xrp$1.18+3.00%sol$71.00+3.85%trx$0.319702+0.72%steth$1,713.20+2.22%doge$0.088384+1.18%ada$0.181264+5.63%xlm$0.189108+1.73%link$8.18+3.11%ton$1.76+2.36%bch$213.45+4.47%ltc$44.90+1.47%sui$0.79051+3.89%near$2.37+12.29%avax$6.75+1.18%dot$1.001+3.06%btc$65,527.00+1.49%eth$1,716.19+2.35%usdt$0.999274-0.01%bnb$613.64+0.32%usdc$0.999656-0.01%xrp$1.18+3.00%sol$71.00+3.85%trx$0.319702+0.72%steth$1,713.20+2.22%doge$0.088384+1.18%ada$0.181264+5.63%xlm$0.189108+1.73%link$8.18+3.11%ton$1.76+2.36%bch$213.45+4.47%ltc$44.90+1.47%sui$0.79051+3.89%near$2.37+12.29%avax$6.75+1.18%dot$1.001+3.06%
Bloomberg-style crypto dashboard
Live crypto boards, daily rankings, and market heatmaps.
BCCrypto.org tracks leading digital assets with auto-refreshing quotes, movers, BTC dominance, fear/greed proxy scoring, and clean Auto Ads monetization.
Tracked market cap
$2.09T
Tracked 24h volume
$99.86B
BTC dominance
62.77%
Fear/greed proxy
70/100
Top gainers
near$2.37
+12.29%
aave$72.44
+9.07%
ada$0.181264
+5.63%
bch$213.45
+4.47%
sui$0.79051
+3.89%
sol$71.00
+3.85%
grt$0.020628
+3.65%
arb$0.086442
+3.60%
Worst decliners
ftm$0.038281
-5.27%
mkr$1,308.33
-0.31%
usdt$0.999274
-0.01%
usdc$0.999656
-0.01%
$613.64
+0.32%
flow$0.028688
+0.39%
trx$0.319702
+0.72%
atom$1.96
+0.96%
Volume leaders
usdt$0.999274
-0.01%
btc$65,527.00
+1.49%
eth$1,716.19
+2.35%
usdc$0.999656
-0.01%
sol$71.00
+3.85%
xrp$1.18
+3.00%
doge$0.088384
+1.18%
$613.64
+0.32%
Market heatmap
btc
Bitcoin
+1.49%
eth
Ethereum
+2.35%
usdt
Tether
-0.01%
bnb
BNB
+0.32%
usdc
USDC
-0.01%
xrp
XRP
+3.00%
sol
Solana
+3.85%
trx
TRON
+0.72%
steth
Lido Staked Ether
+2.22%
doge
Dogecoin
+1.18%
ada
Cardano
+5.63%
xlm
Stellar
+1.73%
link
Chainlink
+3.11%
ton
Toncoin
+2.36%
bch
Bitcoin Cash
+4.47%
ltc
Litecoin
+1.47%
sui
Sui
+3.89%
near
NEAR Protocol
+12.29%
avax
Avalanche
+1.18%
dot
Polkadot
+3.06%
uni
Uniswap
+3.07%
icp
Internet Computer
+1.62%
etc
Ethereum Classic
+1.71%
aave
Aave
+9.07%
atom
Cosmos Hub
+0.96%
render
Render
+2.38%
algo
Algorand
+2.53%
fil
Filecoin
+2.97%
apt
Aptos
+1.80%
arb
Arbitrum
+3.60%
inj
Injective
+1.04%
vet
VeChain
+1.06%
op
Optimism
+3.09%
grt
The Graph
+3.65%
theta
Theta Network
+1.77%
imx
Immutable
+2.19%
Auto-refreshing quote board
Last refresh: 6/15/2026, 9:52:37 AM
| Asset | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume | High/Low | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin btc · #1 | $65,527.00 | +1.49% | +3.84% | $1.31T | $26.86B | 63.66K / 65.94K | 9:52:36 AM |
![]() Ethereum eth · #2 | $1,716.19 | +2.35% | +3.27% | $207.1B | $9.86B | 1.65K / 1.73K | 9:52:36 AM |
![]() Tether usdt · #3 | $0.999274 | -0.01% | -0.01% | $186.41B | $45.24B | 1 / 1 | 9:52:36 AM |
BNB bnb · #4 | $613.64 | +0.32% | +2.95% | $82.65B | $666.93M | 602.69 / 618.32 | 9:52:36 AM |
![]() USDC usdc · #5 | $0.999656 | -0.01% | -0.00% | $74.8B | $8.94B | 1 / 1 | 9:52:36 AM |
![]() XRP xrp · #6 | $1.18 | +3.00% | +4.00% | $73.3B | $1.54B | 1.13 / 1.19 | 9:52:36 AM |
![]() Solana sol · #7 | $71.00 | +3.85% | +8.41% | $41.13B | $2.02B | 66.99 / 71.5 | 9:52:36 AM |
![]() TRON trx · #8 | $0.319702 | +0.72% | -2.06% | $30.32B | $538.2M | 0.32 / 0.32 | 9:52:21 AM |
![]() Dogecoin doge · #11 | $0.088384 | +1.18% | +4.02% | $13.67B | $760.15M | 0.09 / 0.09 | 9:52:24 AM |
![]() Cardano ada · #16 | $0.181264 | +5.63% | +10.89% | $6.75B | $548.32M | 0.17 / 0.19 | 9:52:25 AM |
![]() Stellar xlm · #19 | $0.189108 | +1.73% | -6.87% | $6.39B | $189.56M | 0.18 / 0.19 | 9:52:20 AM |
![]() Chainlink link · #21 | $8.18 | +3.11% | +4.12% | $5.94B | $195.46M | 7.79 / 8.21 | 9:52:26 AM |
![]() Toncoin ton · #22 | $1.76 | +2.36% | +2.33% | $4.71B | $162.72M | 1.69 / 1.82 | 9:52:22 AM |
![]() Bitcoin Cash bch · #25 | $213.45 | +4.47% | +6.42% | $4.28B | $144.88M | 197.84 / 214.07 | 9:52:25 AM |
![]() Litecoin ltc · #29 | $44.90 | +1.47% | +5.67% | $3.47B | $222.77M | 43.76 / 45.5 | 9:52:22 AM |
![]() Sui sui · #30 | $0.79051 | +3.89% | +5.82% | $3.18B | $367.7M | 0.75 / 0.8 | 9:52:22 AM |
![]() NEAR Protocol near · #32 | $2.37 | +12.29% | +10.59% | $3.07B | $417.2M | 2.07 / 2.41 | 9:52:21 AM |
![]() Avalanche avax · #35 | $6.75 | +1.18% | +1.67% | $2.91B | $180.24M | 6.39 / 6.79 | 9:52:21 AM |
![]() Polkadot dot · #48 | $1.001 | +3.06% | +3.65% | $1.69B | $96.54M | 0.95 / 1.01 | 9:52:21 AM |
![]() Uniswap uni · #51 | $2.61 | +3.07% | +2.58% | $1.62B | $106.4M | 2.47 / 2.62 | 9:52:32 AM |
![]() Internet Computer icp · #56 | $2.53 | +1.62% | +7.63% | $1.4B | $86.24M | 2.4 / 2.58 | 9:52:21 AM |
![]() Ethereum Classic etc · #64 | $7.25 | +1.71% | +2.60% | $1.13B | $34.09M | 6.95 / 7.3 | 9:52:23 AM |
![]() Aave aave · #66 | $72.44 | +9.07% | +15.88% | $1.1B | $148.95M | 65.27 / 73 | 9:52:21 AM |
![]() Cosmos Hub atom · #67 | $1.96 | +0.96% | +13.87% | $1.01B | $39.23M | 1.92 / 2.01 | 9:52:27 AM |
![]() Render render · #73 | $1.83 | +2.38% | +10.72% | $946.78M | $64.29M | 1.71 / 1.84 | 9:52:21 AM |
![]() Algorand algo · #79 | $0.094597 | +2.53% | +1.39% | $844.66M | $37.7M | 0.09 / 0.1 | 9:52:23 AM |
![]() Filecoin fil · #90 | $0.798847 | +2.97% | +4.72% | $630.4M | $79.42M | 0.75 / 0.81 | 9:52:24 AM |
![]() Aptos apt · #95 | $0.678132 | +1.80% | +2.80% | $563.81M | $42.66M | 0.65 / 0.69 | 9:52:22 AM |
![]() Arbitrum arb · #100 | $0.086442 | +3.60% | +6.19% | $540.47M | $42.57M | 0.08 / 0.09 | 9:52:34 AM |
![]() Injective inj · #101 | $5.21 | +1.04% | -4.52% | $520.52M | $112.61M | 4.96 / 5.28 | 9:52:21 AM |
![]() VeChain vet · #115 | $0.005114 | +1.06% | +5.17% | $439.79M | $12.04M | 0 / 0.01 | 9:52:32 AM |
![]() Optimism op · #159 | $0.109829 | +3.09% | +13.33% | $236.22M | $45.76M | 0.1 / 0.11 | 9:52:22 AM |
![]() The Graph grt · #168 | $0.020628 | +3.65% | +4.36% | $222.62M | $13.59M | 0.02 / 0.02 | 9:52:24 AM |
![]() Theta Network theta · #197 | $0.16339 | +1.77% | +7.83% | $163.21M | $7.79M | 0.16 / 0.17 | 9:52:35 AM |
![]() Immutable imx · #235 | $0.147321 | +2.19% | +7.61% | $124.12M | $7.21M | 0.14 / 0.15 | 9:52:31 AM |
![]() Flow flow · #480 | $0.028688 | +0.39% | +7.20% | $47.85M | $4.01M | 0.03 / 0.03 | 9:52:21 AM |
![]() Lido Staked Ether steth · # | $1,713.20 | +2.22% | +3.23% | $15.41B | $17.63M | 1.65K / 1.73K | 9:52:22 AM |
![]() Fantom ftm · # | $0.038281 | -5.27% | +14.52% | $0 | $1.8K | 0.03 / 0.04 | 9:51:15 AM |
![]() Maker mkr · # | $1,308.33 | -0.31% | -3.43% | $0 | $106.75K | 1.3K / 1.34K | 9:51:38 AM |


















